Компанія "LANDARK" надає комплексні послуги з догляду за рослинами вдома, в офісі та бізнес-центрах. Наші фахівці розроблять для вас проект озеленення офісних приміщень і забезпечать постійний догляд навіть за капризними рослинами.
| Догляд за газоном | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| Виїзд спеціаліста по захисту рослин на повний робочий день | виїзд | 2800 | |||
| 1 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа до 1 сотки) | кв.м | 5,5 | ||
| 2 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 1-3 сотки) | кв.м | 3,9 | ||
| 3 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 3-5 соток) | кв.м | 1,7 | ||
| 4 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 5-10 соток) | кв.м | 1,4 | ||
| 5 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 10-15 соток) | кв.м | 1,1 | ||
| 6 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 15-20 соток) | кв.м | 1 | ||
| 7 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа понад 20 соток) | кв.м | 0,9 | ||
| 8 | Покіс травостою висотою 20+ | ||||
| 9 | Обробка газону ЗЗР (площа до 1 сотки) | кв.м | 5,5 | ||
| 10 | Обробка газону ЗЗР (площа 1-3 сотки) | кв.м | 3,9 | ||
| 11 | Обробка газону ЗЗР (площа 3-5 соток) | кв.м | 2,9 | ||
| 12 | Обробка газону ЗЗР (площа 5-10 соток) | кв.м | 2,5 | ||
| 13 | Обробка газону ЗЗР (площа 10-15 соток) | кв.м | 2,1 | ||
| 14 | Обробка газону ЗЗР (площа 15-20 соток) | кв.м | 1,7 | ||
| 15 | Обробка газону ЗЗР (площа понад 20 соток) | кв.м | 1,3 | ||
| 16 | Аерація газону (площа до 1 сотки) | кв.м | 12 | ||
| 17 | Аерація газону (площа 1-3 сотки) | кв.м | 9 | ||
| 18 | Аерація газону (площа 3-5 соток) | кв.м | 5,8 | ||
| 19 | Аерація газону (площа 5-10 соток) | кв.м | 4,9 | ||
| 20 | Аерація газону (площа 10-15 соток) | кв.м | 3,8 | ||
| 21 | Аерація газону (площа 15-20 соток) | кв.м | 3,1 | ||
| 22 | Аерація газону (площа понад 20 соток) | кв.м | 2,5 | ||
| 23 | Скарифікація газону (площа до 1 сотки) | кв.м | 12 | ||
| 24 | Скарифікація газону (площа 1-3 сотки) | кв.м | 9 | ||
| 25 | Скарифікація газону (площа 3-5 соток) | кв.м | 5,8 | ||
| 26 | Скарифікація газону (площа 5-10 соток) | кв.м | 4,9 | ||
| 27 | Скарифікація газону (площа 10-15 соток) | кв.м | 3,8 | ||
| 28 | Скарифікація газону (площа 15-20 соток) | кв.м | 3,1 | ||
| 29 | Скарифікація газону (площа понад 20 соток) | кв.м | 2,5 | ||
| 30 | Вичісування газону (площа до 5 соток) | кв.м | 2,3 | ||
| 31 | Вичісування газону (площа 5-15 соток) | кв.м | 1,9 | ||
| 32 | Вичісування газону (площа понад 15 соток) | кв.м | 1,2 | ||
| 33 | Внесення добрив на газон (площа до 5 соток) | кв.м | 2,4 | ||
| 34 | Внесення добрив на газон (площа 5-15 соток) | кв.м | 2,1 | ||
| 35 | Внесення добрив на газон (площа понад 15 соток) | кв.м | 1,5 | ||
| 36 | Загрібання листя на газоні (площа до 5 соток) | кв.м | 3,1 | ||
| 37 | Загрібання листя на газоні (площа 5-15 соток) | кв.м | 2,2 | ||
| 38 | Загрібання листя на газоні (площа понад 15 соток) | кв.м | 1,3 | ||
| 39 | Видалення бур'яну на газоні (вручну) | кв.м | 70 | ||
| 40 | Піскування газону | кв.м | 2,9 | ||
| Догляд за рослинами | |||||
| 1 | Обробка проти шкідників та хвороб (дерева до 2 м висотою) | шт. | 95 | ||
| 2 | Обробка проти шкідників та хвороб (дерева 2-4 м висотою) | шт. | 145 | ||
| 3 | Обробка проти шкідників та хвороб (дерева 4-6 м висотою) | шт. | 190 | ||
| 4 | Обробка проти шкідників та хвороб (дерева понад 6 м висотою) | шт. | 240 | ||
| 5 | Обрізка плодових (деревва до 2 м висотою) | шт. | 180 | ||
| 6 | Обрізка плодових (деревва 2-4 м висотою) | шт. | 250 | ||
| 7 | Обрізка плодових (деревва 4-6 м висотою) | шт. | 330 | ||
| 8 | Обрізка плодових (деревва понад 6 м висотою) | шт. | від 550 | ||
| 9 | Обрізка плодових (рослина не формувалася протягом кількох років, в запущеному стані) | шт. | на 60% більше від вартості | ||
| 10 | Обрізка декоративних рослин (дерева до 2 м висотою) | шт. | |||
| 11 | Обрізка декоративних рослин (дерева 2-4 м висотою) | шт. | |||
| 12 | Обрізка декоративних рослин (дерева 4-6 м висотою) | шт. | |||
| 13 | Обрізка декоративних рослин (дерева понад 6 м висотою) | шт. | |||
| 14 | Обрізка декоративних рослин (рослина не формувалася протягом кількох років, в запущеному стані) | шт. | На 60% більше від вартості | ||
| 15 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою до 0,4 м) | шт. | 25 | ||
| 16 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою до 0,6 м) | шт. | 40 | ||
| 17 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою до 1,0 м) | шт. | 65 | ||
| 18 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою до 1,5 м) | шт. | 100 | ||
| 19 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою понад 1,5 м) | шт. | 150 | ||
| 20 | Обрізка декоративних рослин (рослина не формувалася протягом кількох років, в запущеному стані) | шт. | На 60% більше від вартості | ||
| 21 | Формування живої огорожі (висотою до 0,4 м) | пог.м | 65 | ||
| 22 | Формування живої огорожі (висотою до 0,6 м) | пог.м | 81 | ||
| 23 | Формування живої огорожі (висотою до 1,0 м) | пог.м | 101 | ||
| 24 | Формування живої огорожі (висотою до 1,5 м) | пог.м | 127 | ||
| 25 | Формування живої огорожі (висотою до 2,0 м) | пог.м | 190 | ||
| 26 | Формування живої огорожі (висотою понад 2,5 м) | пог.м | 330 | ||
| 27 | Стрижка топіарних форм | компл. | від 700 | ||
| 28 | Укриття рослин на зиму (декоративні кущі: троянди, гортензії) | шт. | 42 | ||
| 29 | Обв'язування рослин (декоративні кущі, наприклад самшит вічнозелений форма ШАР) | шт. | 87 | ||
| 30 | Очищення хвойних рослин від сухої хвої (висотою до 2 м) | шт. | 75 | ||
| 31 | Очищення хвойних рослин від сухої хвої (висотою 2-4 м) | шт. | 94 | ||
| 32 | Очищення хвойних рослин від сухої хвої (висотою 4-6 м) | шт. | 132 | ||
| 33 | Очищення хвойних рослин від сухої хвої (висотою понад 6 м) | шт. | 211 | ||
| 34 | Підготовка каркасу для укриття рослин на зиму | компл. | від 800 | ||
Заповніть форму або зв'яжіться з нами за телефонами, які вказані у верхній або нижній секції сайту.