| ПЕРЕДПРОЕКТНІ РОБОТИ | |||||
| Передпроектні роботи: | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Консультація фахівця в офісі | компл. | безкоштовно | ||
| 2 | Топографічна зйомка території (з нанесенням існуючих споруд та насаджень) | кв.м. | 100 | 400,00 | |
| 3 | Геологія ділянки | ||||
| 4 | Агрохімічний аналіз грунту (14 показників) | компл. | |||
| 5 | Хімічний аналіз води (30 показників) | компл. | |||
| ПРОЕКТНІ РОБОТИ | |||||
| Комплексне проектування | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розробка проектної документації з благоустрою та озеленення: | кв.м. | 100 | 3500,00 | Від 1000 кв.м. |
| - | Генеральний план благоустрою | ||||
| - | Дендроплан ділянки та відомість рослин, фото підбір рослин | ||||
| - | Посадкове креслення рослин | ||||
| - | Схема мощення, конструктиви | ||||
| - | Розбивочне креслення території | ||||
| - | План водовідведення/дренажу та монтажні схеми | ||||
| - | Схема автоматичного поливу та монтажні схеми | ||||
| - | Схема ландшафтного освітлення, монтажні схеми, підбір світильників | ||||
| - | Візуалізація | ||||
| - | Кошторисна документація(за домовленістю окремо) | ||||
| Розробка окремих креслень | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Генеральний план благоустрою | кв.м. | 100 | 800,00 | |
| 2 | Дендроплан ділянки та відомість рослин, фото підбір рослин. | кв.м. | 100 | 700,00 | |
| 3 | Схема мощення, конструктиви | кв.м. | 100 | 300,00 | |
| 4 | Розбивочне креслення території | кв.м. | 100 | 350,00 | |
| 5 | План водовідведення/дренажу та монтажні схеми | кв.м. | 100 | 550,00 | |
| 6 | Схема автоматичного поливу та монтажні схеми. | кв.м. | 100 | 300,00 | |
| 7 | Схема ландшафтного освітлення, монтажні схеми, підбір світильників | кв.м. | 100 | 300,00 | |
| 8 | Вертикальне планування території | кв.м. | 100 | 650,00 | |
| 9 | Розробка МАФ | ||||
| 10 | Пояснювальна записка до проекту благоустрою | кв.м. | 100 | 200,00 | |
| 11 | Виконавча документація | кв.м. | 100 | топозйомка+50% вартості креслення | |
| 12 | Візуалізація | кв.м. | 100 | 350,00 | |
| 13 | Кошторисна документація | кв.м. | 100 | 100,00 | |
| 14 | Анімація (відеопрогулянка)* | кв.м. | 100 | 160,00 | |
| 15 | Фотоколаж з балансом території (до 25 кв.м.) | шт. | 1200,00 | ||
| Розробка смарт-проекту | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Смарт-проект благоустрою та озеленення: | кв.м. | 800,00 | ||
| - | Генеральний план благоустрою | ||||
| - | Баланс території | ||||
| - | Кошторисна документація (бюджет реалізації за домовленістю окремо) | ||||
| Інженерні роботи | |||||
| Роботи з монтажу системи автоматичного поливу | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території, винесення проектних відміток | пог.м. | 16,00 | ||
| 2 | Розробка грунту І категорії, в траншеях глибиною 40 см, ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 3 | Розробка грунту ІІ категорії, в траншеях глибиною 40 см, ручна робота | куб.м. | 400,00 | ||
| 4 | Розробка грунту ІІІ категорії, в траншеях глибиною 40 см, ручна робота | куб.м. | 450,00 | ||
| 5 | Засипання траншей грунтом І категорії з пошаровим трамбування, ручна робота | куб.м. | 250,00 | ||
| 8 | Виконання проколу під доріжкою шириною 1-2.5 м | пог.м. | 300,00 | ||
| 9 | Прокладання захисного футляру з ПВХ труби (закладні) | пог.м. | 60,00 | ||
| 10 | Монтажні роботи | комплекс | 40% вартості матеріалів | ||
| 11 | Пуско-налогоджувальні роботи | комплекс | 5% вартості матеріалів | ||
| Роботи з монтажу системи автономної каналізації | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території, винесення проектних відміток | пог.м. | 16,00 | ||
| Розробка грунту І категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 350,00 | |||
| 2 | Розробка грунту ІІ категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 400,00 | ||
| 3 | Розробка грунту ІІІ категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 450,00 | ||
| 4 | Розробка грунту в котловані під систему, механізована робота | куб.м. | 250,00 | ||
| 5 | Розробка грунту в котловані під дренажний пристрій, механізована робота | куб.м. | 280,00 | ||
| 6 | Доробка грунту в траншеях та котловані, 1% від об'єму котлована,ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 7 | Зворотня засипка котлованів вийнятим грунтом, механізована робота | куб.м. | 140,00 | ||
| 8 | Зворотня засипка траншеї вийнятим грунтом, ручна робота | куб.м. | 250,00 | ||
| 9 | Монтаж системи трубопроводів | пог.м. | 60,00 | ||
| 10 | Монтаж дренажного колодязя (2 кільця+кришка+кільце 0,7+кришка+люк) | шт. | 3500,00 | ||
| 11 | монтаж дренуючих блоків | шт. | 300,00 | ||
| 12 | Монтаж ревізійних колодязів | шт. | 500,00 | ||
| 13 | Спуск системи в котлован встановлення по рівнях | комплекс | 1500,00 | ||
| 14 | Наповнення системи водою | комплекс | 300,00 | ||
| 15 | Протяжка електрокабелю в захисну трубу | пог.м. | 22,00 | ||
| 16 | Прокладання електрокабелю в захисній трубі | пог.м. | 25,00 | ||
| 17 | Підключення та монтаж блоку керування | комплекс | 1200,00 | ||
| 19 | Монтаж компресорного обладнання | комплекс | 800,00 | ||
| 20 | Вивезення надлишкового грунту з навантаженням, ручна робота (10 т.) | куб.м. | 560,00 | ||
| 21 | Вивезення надлишкового грунту з навантаженням, механічна робота (20 т.) | куб.м. | 320,00 | ||
| Роботи з монтажу системи ливневої каналізації | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території, винесення проектних відміток | пог.м. | 16,00 | ||
| 2 | Розробка грунту І категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 3 | Розробка грунту ІІ категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 400,00 | ||
| 4 | Розробка грунту ІІІ категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 450,00 | ||
| 5 | Розробка грунту в котловані під дренажний пристрій, механізована робота | куб.м. | 250,00 | ||
| 6 | Доробка грунту в траншеях та котловані, 1% від об'єму котлована, ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 7 | Монтаж системи трубопроводів для водовідведення | пог.м. | 60,00 | ||
| 8 | Влаштування щебеневої подушки | куб.м. | 350,00 | ||
| 9 | Монтаж дренажного колодязя (2 кільця+кришка+кільце 0,7+кришка+люк) | шт. | 3500,00 | ||
| 10 | монтаж дренуючих блоків | шт. | 300,00 | ||
| 11 | Монтаж дощоприймачів з вертикальним підключенням | шт. | 380,00 | ||
| 12 | Монтаж дощоприймачів з горизонтальним підключенням 300х300 | шт. | 450,00 | ||
| 13 | Монтаж дощоприймачів з горизонтальним підключенням 400х400 | шт. | 480,00 | ||
| 14 | Монтаж ревізійних колодязів | шт. | 500,00 | ||
| 15 | Влаштування бетонної основи під лоток | куб.м | 1800,00 | ||
| 16 | Влаштування щебневої основи під лоток | куб.м | 350,00 | ||
| 17 | Монтаж водовідведних лотків бетонних, полімербетонних висотою до 170мм | шт. | 260,00 | ||
| 18 | Монтаж водовідведних лотків бетонних, полімербетонних висотою від 170мм | шт. | 320,00 | ||
| 19 | Монтаж лотків пластикових висотою до 170 мм | шт. | 220,00 | ||
| 20 | Монтаж лотків пластикових висотою від 170мм | шт. | 280,00 | ||
| 21 | Монтаж пісковловлювачів бетонних, полімербетонних | шт. | 650,00 | ||
| 22 | Монтаж пісковловлювачів пластикових | шт. | 450,00 | ||
| 23 | Зворотня засипка траншеї вийнятим грунтом, ручна робота | куб.м. | 250,00 | ||
| 24 | Зворотня засипка котлованів вийнятим грунтом, механізована робота | куб.м. | 180,00 | ||
| 25 | Вивезення надлишкового грунту з навантаженням, ручна робота | куб.м. | 540,00 | ||
| 26 | Вивезення надлишкового грунту з навантаженням, механічна робота | куб.м. | 280,00 | ||
| Роботи з монтажу дренажної системи | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території, винесення проектних відміток | пог.м. | 16,00 | ||
| 2 | Розробка грунту І категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 3 | Розробка грунту ІІ категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 400,00 | ||
| 4 | Розробка грунту ІІІ категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 450,00 | ||
| 5 | Розробка грунту в котловані під дренажний пристрій, механізована робота | куб.м. | 250,00 | ||
| 6 | Доробка грунту в траншеях та котловані, 1% від об'єму котлована,ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 7 | Монтаж системи перфорованих трубопроводів для збору та відведення води | пог.м. | 60,00 | ||
| 8 | Влаштування щебенової подушки | куб.м. | 350,00 | ||
| 9 | Влаштування дренажного шару з геотекстилю | кв.м | 18,00 | ||
| 10 | Монтаж дренажного колодязя (2 кільця+кришка+кільце 0,7+кришка+люк) | шт. | 3200,00 | ||
| 11 | монтаж дренуючих блоків | шт. | 300,00 | ||
| 12 | Зворотня засипка траншеї вийнятим грунтом, ручна робота | куб.м. | 250,00 | ||
| 13 | Зворотня засипка котлованів вийнятим грунтом, механізована робота | куб.м. | 140,00 | ||
| 14 | Вивезення надлишкового грунту з навантаженням, ручна робота (10 т.) | куб.м. | 560,00 | ||
| 15 | Вивезення надлишкового грунту з навантаженням, механічна робота | куб.м. | 320,00 | ||
| Роботи з монтажу системи ландшафтного освітлення | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території, винесення проектних відміток | пог.м. | 16,00 | ||
| 2 | Розробка грунту І категорії, в траншеях глибиною 70 см, ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 3 | Розробка грунту ІІ категорії, в траншеях глибиною 70 см, ручна робота | куб.м. | 400,00 | ||
| 4 | Розробка грунту ІІІ категорії, в траншеях глибиною 70 см, ручна робота | куб.м. | 450,00 | ||
| 5 | Розробка грунту І категорії, під фундаменти світильників, ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 6 | Розробка грунту ІІ категорії, під фундаменти світильників, ручна робота | куб.м. | 400,00 | ||
| 7 | Розробка грунту ІІІ категорії, під фундаменти світильників, ручна робота | куб.м. | 450,00 | ||
| 8 | Зворотня засипка траншеї вийнятим грунтом з трамбуванням, ручна робота | куб.м. | 250,00 | ||
| 9 | Протяжка електрокабелю в захисну трубу | пог.м. | 22,00 | ||
| 10 | Прокладання електрокабелю в захисній трубі | пог.м. | 25,00 | ||
| 11 | Заливка фундаментів в опалубку з ПВХ труби, глибина 0,5м | шт. | 250,00 | ||
| 12 | Заливка фундаментів з анкерним кріпленням в опалубку з ПВХ труби, глибина 0,5 м | шт. | 320,00 | ||
| 13 | Заливка фундаментів у прямокутну опалубку, 0,5х0,5х0,7 м | шт. | 500,00 | ||
| 14 | Заливка фундаментів з анкерним кріпленням у прямокутної опалубку, 0,5х0,5х0,7 м | шт. | 600,00 | ||
| 15 | Штробління бетону під прокладку електро кабелів | пог.м. | 270,00 | ||
| 16 | Штробління бетону під монтаж вмонтованих освітлювальних приладів | шт. | 450,00 | ||
| 10 | Збирання освітлювального приладу висотою до 1 м | шт. | 180,00 | ||
| 11 | Збирання освітлювального приладу висотою від 1 м до 2 м | шт. | 220,00 | ||
| 12 | Збирання освітлювального приладу більше 2 м | шт. | 300,00 | ||
| 13 | Монтаж освітлювального приладу висотою до 1 м, на фундаменти | шт. | 220,00 | ||
| 14 | Монтаж освітлювального приладу висотою від 1 м до 2 м, на фундаменти | шт. | 280,00 | ||
| 15 | Монтаж освітлювального приладу висотою від 2 м, на фундаменти | шт. | 400,00 | ||
| 16 | Монтаж вмонтованого освітлювального приладу | шт. | 400,00 | ||
| 17 | Монтаж освітлювального приладу направленого світла | шт. | 200,00 | ||
| 18 | Монтаж ландшафтних розеток-стовпчиків | шт. | 250,00 | ||
| 19 | Монтаж LED-стрічки в коробі, з підключенням | пог.м. | |||
| 20 | Монтаж LED-стрічки на поверхні, з підключенням | пог.м. | |||
| 21 | Монтаж розподільчих боксів | шт. | 350,00 | ||
| 22 | Монтаж вимикачів | шт. | 180,00 | ||
| 23 | Монтаж електричного щита зовнішнього | шт. | 250,00 | ||
| 24 | Монтаж електричного щита вмонтований | шт. | 500,00 | ||
| 25 | Підключення електричного щита | модуль | 250,00 | ||
| 26 | Запуск та налаштування системи освітлення | зона | 1000,00 | ||
| БЛАГОУСТРІЙ | |||||
| Бетонна основа під мощення | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території, винесення проектних відміток | кв.м | 16,00 | ||
| 2 | Виборка грунту для влаштування корита (грунт І категорії) 300 мм | куб.м. | 350,00 | ||
| 3 | Виборка грунту для влаштування корита (грунт ІІ категорії) 300 мм | куб.м. | 400,00 | ||
| 4 | Виборка грунту для влаштування корита (грунт ІІІ категорії) 300 мм | куб.м. | 450,00 | ||
| 5 | Трамбування існуючого грунту | кв.м | 28,00 | ||
| 6 | Улаштування шару із щебеню товщиною 150 мм з трамбуванням | кв.м | 90,00 | ||
| 7 | Влаштування опалубки та армокаркасу | кв.м | 50,00 | ||
| 8 | Влаштування шару бетону товщиною 100 мм | кв.м | 180,00 | ||
| Підготовка основи під паркан з габіону | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території | кв.м. | 16,00 | ||
| 2 | Викопка корита під влаштування подушки габіона | м.пог. | 192,00 | ||
| 3 | Копка землі під стовпчики | шт. | 200,00 | ||
| 4 | Монтаж металевих стовпчиків | шт | 150,00 | ||
| 5 | Монтаж опалубки | м.пог. | 100,00 | ||
| 6 | Влаштування шару бетону | куб.м. | 1800,00 | ||
| Влаштування габіону | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Влаштування габіону з наповненням | м.куб | від 8000 | ||
| Покрокова доріжка | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території | кв.м. | 16,00 | ||
| 2 | Трамбування існуючого грунту | кв.м. | 28,00 | ||
| 3 | Просипання шаром піску 100 мм з трамбуванням | кв.м. | 75,00 | ||
| 4 | Вкладання піщанику плашка | кв.м. | 400,00 | ||
| Вкладання тротуарів з ФЕМ | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Монтаж поребрика | пог.м. | 110,00 | ||
| 2 | Монтаж бетонного борту | пог.м. | 190,00 | ||
| 3 | Укладання бруківки на бетонну основу | кв.м | 300,00 | ||
| 4 | Підрізка бруківки | пог.м. | 30,00 | ||
| Вкладання граніту | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Монтаж гранітного поребрика | пог.м. | 160,00 | ||
| 2 | Укладання гранітної бруківки на бетонну основу | кв.м | 700,00 | ||
| 3 | Підрізка гранітної бруківки | пог.м. | 50,00 | ||
| ОЗЕЛЕНЕННЯ | |||||
| Земляні роботи | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Розбивка та планування території, винесення проектних відміток | кв.м. | 16,00 | ||
| 2 | Виборка непридатного грунту вручну (грунт І категорії) 300 ммВиборка непридатного грунту вручну (грунт І категорії) 300 мм | куб.м. | 350,00 | ||
| 3 | Виборка непридатного грунту вручну (грунт ІІ категорії) 300 мм | куб.м. | 400,00 | ||
| 4 | Виборка непридатного грунту вручну (грунт ІІІ категорії) 300 мм | куб.м. | 450,00 | ||
| 5 | Зняття старої дернини 5-10 см вручну з переміщенням до місця складування (до 50 м) | кв.м. | 45,00 | ||
| + за кожні 25 м | 25,00 | ||||
| 6 | Вивезення сміття вручну до місця складування (до 50 м) | куб.м. | 280,00 | ||
| + за кожні 25 м | 20,00 | ||||
| 7 | Культивація існуючого грунтового покриття | кв.м. | 14,00 | ||
| 8 | Вибірка рослинних рештків | кв.м. | 9,00 | ||
| 9 | Обробка території гербіцидом широкої дії (включаючи вартість матеріалу) | кв.м. | 6,00 | ||
| 10 | Вивезення сміття за навантаженням вручну на автосамоскид 10 т | тон. | 560,00 | ||
| 11 | Вивезення сміття за навантаженням механічним способом на автосамоскид 20 т | тон. | 380,00 | ||
| 12 | Переміщення земляних мас по території | куб.м. | 400,00 | ||
| 13 | Завезення родючого грунту товщиною 200 мм, ручна робота (до 50 м) | куб.м. | 400,00 | ||
| + за кожні 25 м | 20,00 | ||||
| 14 | Чорнове планування території | кв.м. | 18,00 | ||
| 15 | Корчування пнів | шт. | |||
| 16 | Вкладання протиерозійного геомату | кв.м. | |||
| Композиції | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Встановлення пластикового бордюра | пог.м. | 25,00 | ||
| 2 | Вкладання агроволокна | кв.м. | 20,00 | ||
| 3 | Створення шару декоративної відсипки 50мм з гальки | кв.м. | 65,00 | ||
| 4 | Створення шару декоративної відсипки 50мм з кори соснової | кв.м. | 35,00 | ||
| Газон посівний | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Чистове планування перед вкладанням рулонного газону | кв.м. | 25,00 | ||
| 2 | Посів газону, внесення добрив, коткування,1 покіс | кв.м. | 35,00 | ||
| 3 | Додаткове прополювання та покіс газону | кв.м. | 18,00 | ||
| Газон рулонний | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Чистове планування перед вкладанням рулонного газону | кв.м. | 25,00 | ||
| 2 | Укладання газону, внесення добрив, коткування,1 покіс | кв.м. | 35,00 | ||
| Влаштування сітки проти кротів | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 2 | Вкладання сітки від кротів | кв.м. | 22,00 | ||
| 3 | Просипання родючого грунту з чорновим плануванням товщиною 20 мм, ручна робота (до 50 м) | кв.м. | 30,00 | ||
| Посадка рослин | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Посадка топіарних форм від 30 % від вартості рослин | % | від 30 | ||
| 2 | Застосування маніпулятору | зміна | від 6500 | ||
| 3 | Доставка рослин | рейс | додатково | ||
| 4 | Розвантаження рослин вручну | зміна | від 1500 | ||
| 5 | Перевезення рослин | ||||
| 6 | *ручна робота до 50 м. | зміна | 200 | ||
| 7 | *механізована робота | 2 години | від 3000 | ||
| 8 | Розробка грунту І категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 300,00 | ||
| 9 | Розробка грунту ІІ категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 350,00 | ||
| 10 | Розробка грунту ІІІ категорії, в траншеях, ручна робота | куб.м. | 400,00 | ||
| 11 | Вивезення надлишкового грунту з навантаженням, ручна робота (10 т.) | куб.м. | 560,00 | ||
| 12 | Вивезення надлишкового грунту з навантаженням, механічна робота | куб.м. | 320,00 | ||
| Влаштування декоративного городу | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| 1 | Достака декоративного городу | рейс | від 3000 | ||
| Фітодизайн | |||||
| 1 | Монтаж стін з моху / ягель / стандарт (одного кольору) | кв.м. | від 350 євро | ||
| СЕРВІС | |||||
| Догляд за газоном | |||||
| № пп | Назва | Од.вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Примітка |
| Виїзд спеціаліста по захисту рослин на повний робочий день | виїзд | 2800 | |||
| 1 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа до 1 сотки) | кв.м | 5,5 | ||
| 2 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 1-3 сотки) | кв.м | 3,9 | ||
| 3 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 3-5 соток) | кв.м | 1,7 | ||
| 4 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 5-10 соток) | кв.м | 1,4 | ||
| 5 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 10-15 соток) | кв.м | 1,1 | ||
| 6 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа 15-20 соток) | кв.м | 1 | ||
| 7 | Підстригання газонної трави висотою до 10 см (площа понад 20 соток) | кв.м | 0,9 | ||
| 8 | Покіс травостою висотою 20+ | ||||
| 9 | Обробка газону ЗЗР (площа до 1 сотки) | кв.м | 5,5 | ||
| 10 | Обробка газону ЗЗР (площа 1-3 сотки) | кв.м | 3,9 | ||
| 11 | Обробка газону ЗЗР (площа 3-5 соток) | кв.м | 2,9 | ||
| 12 | Обробка газону ЗЗР (площа 5-10 соток) | кв.м | 2,5 | ||
| 13 | Обробка газону ЗЗР (площа 10-15 соток) | кв.м | 2,1 | ||
| 14 | Обробка газону ЗЗР (площа 15-20 соток) | кв.м | 1,7 | ||
| 15 | Обробка газону ЗЗР (площа понад 20 соток) | кв.м | 1,3 | ||
| 16 | Аерація газону (площа до 1 сотки) | кв.м | 12 | ||
| 17 | Аерація газону (площа 1-3 сотки) | кв.м | 9 | ||
| 18 | Аерація газону (площа 3-5 соток) | кв.м | 5,8 | ||
| 19 | Аерація газону (площа 5-10 соток) | кв.м | 4,9 | ||
| 20 | Аерація газону (площа 10-15 соток) | кв.м | 3,8 | ||
| 21 | Аерація газону (площа 15-20 соток) | кв.м | 3,1 | ||
| 22 | Аерація газону (площа понад 20 соток) | кв.м | 2,5 | ||
| 23 | Скарифікація газону (площа до 1 сотки) | кв.м | 12 | ||
| 24 | Скарифікація газону (площа 1-3 сотки) | кв.м | 9 | ||
| 25 | Скарифікація газону (площа 3-5 соток) | кв.м | 5,8 | ||
| 26 | Скарифікація газону (площа 5-10 соток) | кв.м | 4,9 | ||
| 27 | Скарифікація газону (площа 10-15 соток) | кв.м | 3,8 | ||
| 28 | Скарифікація газону (площа 15-20 соток) | кв.м | 3,1 | ||
| 29 | Скарифікація газону (площа понад 20 соток) | кв.м | 2,5 | ||
| 30 | Вичісування газону (площа до 5 соток) | кв.м | 2,3 | ||
| 31 | Вичісування газону (площа 5-15 соток) | кв.м | 1,9 | ||
| 32 | Вичісування газону (площа понад 15 соток) | кв.м | 1,2 | ||
| 33 | Внесення добрив на газон (площа до 5 соток) | кв.м | 2,4 | ||
| 34 | Внесення добрив на газон (площа 5-15 соток) | кв.м | 2,1 | ||
| 35 | Внесення добрив на газон (площа понад 15 соток) | кв.м | 1,5 | ||
| 36 | Загрібання листя на газоні (площа до 5 соток) | кв.м | 3,1 | ||
| 37 | Загрібання листя на газоні (площа 5-15 соток) | кв.м | 2,2 | ||
| 38 | Загрібання листя на газоні (площа понад 15 соток) | кв.м | 1,3 | ||
| 39 | Видалення бур'яну на газоні (вручну) | кв.м | 70 | ||
| 40 | Піскування газону | кв.м | 2,9 | ||
| Догляд за рослинами | |||||
| 1 | Обробка проти шкідників та хвороб (дерева до 2 м висотою) | шт. | 95 | ||
| 2 | Обробка проти шкідників та хвороб (дерева 2-4 м висотою) | шт. | 145 | ||
| 3 | Обробка проти шкідників та хвороб (дерева 4-6 м висотою) | шт. | 190 | ||
| 4 | Обробка проти шкідників та хвороб (дерева понад 6 м висотою) | шт. | 240 | ||
| 5 | Обрізка плодових (деревва до 2 м висотою) | шт. | 180 | ||
| 6 | Обрізка плодових (деревва 2-4 м висотою) | шт. | 250 | ||
| 7 | Обрізка плодових (деревва 4-6 м висотою) | шт. | 330 | ||
| 8 | Обрізка плодових (деревва понад 6 м висотою) | шт. | від 550 | ||
| 9 | Обрізка плодових (рослина не формувалася протягом кількох років, в запущеному стані) | шт. | на 60% більше від вартості | ||
| 10 | Обрізка декоративних рослин (дерева до 2 м висотою) | шт. | |||
| 11 | Обрізка декоративних рослин (дерева 2-4 м висотою) | шт. | |||
| 12 | Обрізка декоративних рослин (дерева 4-6 м висотою) | шт. | |||
| 13 | Обрізка декоративних рослин (дерева понад 6 м висотою) | шт. | |||
| 14 | Обрізка декоративних рослин (рослина не формувалася протягом кількох років, в запущеному стані) | шт. | На 60% більше від вартості | ||
| 15 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою до 0,4 м) | шт. | 25 | ||
| 16 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою до 0,6 м) | шт. | 40 | ||
| 17 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою до 1,0 м) | шт. | 65 | ||
| 18 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою до 1,5 м) | шт. | 100 | ||
| 19 | Обрізка декоративних рослин (кущі висотою понад 1,5 м) | шт. | 150 | ||
| 20 | Обрізка декоративних рослин (рослина не формувалася протягом кількох років, в запущеному стані) | шт. | На 60% більше від вартості | ||
| 21 | Формування живої огорожі (висотою до 0,4 м) | пог.м | 65 | ||
| 22 | Формування живої огорожі (висотою до 0,6 м) | пог.м | 81 | ||
| 23 | Формування живої огорожі (висотою до 1,0 м) | пог.м | 101 | ||
| 24 | Формування живої огорожі (висотою до 1,5 м) | пог.м | 127 | ||
| 25 | Формування живої огорожі (висотою до 2,0 м) | пог.м | 190 | ||
| 26 | Формування живої огорожі (висотою понад 2,5 м) | пог.м | 330 | ||
| 27 | Стрижка топіарних форм | компл. | від 700 | ||
| 28 | Укриття рослин на зиму (декоративні кущі: троянди, гортензії) | шт. | 42 | ||
| 29 | Обв'язування рослин (декоративні кущі, наприклад самшит вічнозелений форма ШАР) | шт. | 87 | ||
| 30 | Очищення хвойних рослин від сухої хвої (висотою до 2 м) | шт. | 75 | ||
| 31 | Очищення хвойних рослин від сухої хвої (висотою 2-4 м) | шт. | 94 | ||
| 32 | Очищення хвойних рослин від сухої хвої (висотою 4-6 м) | шт. | 132 | ||
| 33 | Очищення хвойних рослин від сухої хвої (висотою понад 6 м) | шт. | 211 | ||
| 34 | Підготовка каркасу для укриття рослин на зиму | компл. | від 800 | ||
Заповніть форму або зв'яжіться з нами за телефонами, які вказані у верхній або нижній секції сайту.